ID | NAMA MADRASAH | KODE |
---|---|---|
1 | MA NEGERI 1 GROBOGAN | 0500 |
2 | MA AL AZHAR | 0700 |
3 | MA AL HAMIDAH KUWU | 0701 |
4 | MA AL HIDAYAH GENENGADAL | 0702 |
5 | MA AL - MUAYYAD III | 0703 |
6 | MA DARUT TAQWA PURWODADI | 0704 |
7 | MA FATHUL ULUM | 0705 |
8 | MA FUTUHIYAH JEKETRO | 0706 |
9 | MA MANBA'UL A'LAA | 0707 |
10 | MA MIFTAHUT THULLAB | 0708 |
11 | MA MIR'ATUL MUSLIMIEN NGAMBAKREJO | 0709 |
12 | MA NURUL FIRDAUS | 0710 |
13 | MA SUNNIYYAH SELO | 0711 |
14 | MA TAJUL ULUM | 0712 |
15 | MA YAPIM NGELUK PENAWANGAN | 0713 |
16 | MA YASPIA NGROTO | 0714 |
17 | MA YATPI | 0715 |
18 | MA NEGERI 2 GROBOGAN | 0716 |
19 | MA YAFALAH GINGGANGTANI GUBUG | 0717 |
20 | MA YASIS AT-TAQWA | 0718 |
21 | MA YPI KLAMBU | 0719 |
22 | MA YASIN WATES | 0720 |
23 | MA NURIL HUDA | 0721 |
24 | MA AL-MUBAROK NGARINGAN | 0722 |
25 | MA NAHDLATUT THULLAB | 0723 |
26 | MA AL ISHLAH PULOKULON | 0724 |
27 | MA YAROBI | 0725 |
28 | MA JAESUL FALAH LEMAH PUTIH BRATI | 0726 |
29 | MA SALAFIYAH MRISI | 0728 |
30 | MA MIFTAHUL HUDA PULOKULON | 0729 |
31 | MA SHOFA MARWA PLOSOHARJO | 0730 |
32 | MA PLUS AL HIDAYAH KARANGRAYUNG | 0731 |
33 | MA TSAMROTUL HUDA PULOKULON | 0732 |
34 | MA ASSALAM KRADENAN | 0733 |
35 | MA UTSMANIYYAH | 0734 |
36 | MA AL LATHIFIYAH | 0735 |
37 | MA NASYRUL ULUM | 0736 |
38 | MA DARUT THOLIBIN | 0737 |
39 | MA BANAT TAJUL ULUM | 0738 |
40 | MA ZIWFA | 1001 |
41 | MA RONGGO LEKSONO | 1002 |
42 | MA AL-HUDA AL-'ULYA | 1003 |
43 | MA AT-TADZKIR KALIAREN | 1004 |
44 | MA NU KALIJAGA | 1006 |
45 | MA NU KALIJAGA | 1005 |
Update : 30/06/2024 Dalam pelaksanaan Asesmen, ada link pendataan yang diluncurkan oleh Pusmenjar, diantaranya adalah Pra pendataan Asesmen dan Pelaksanaan Asesmen. Seperti halnya Ujian madrasah yang dimana pendataan menggunakan aplikasi PDUM ( Pangkalan Data Ujian Madrasah ) yang integrasi tarik data siswa melalui EMIS 4.0 , Asesmen madrasah pun juga demikian berbasis integrasi tarik data siswa melalui EMIS 4.0 . Link Pendataan Asesmen Nasional https://bioportal.kemdikbud.go.id/ User dan Password Terkait User dan Password secara default kami jelaskan sebagai berikut : UNTUK LOGIN KE AKUN Laman Pendataan Asesmen Silahkan Lembaga Login Dengan Kombinasi berikut : Untuk Jenjang MI User : DJTG0328 XXXX M Password : JTG03JTG Keterangan : XXXX = Kode Madrasa...
Comments
Post a Comment